发电所 业绩一栏
东北地区
芦之口山发电所

地点 | 宫城县大崎市 |
---|---|
开始运作 | 2017年9月 |
场地面积 | 29,163m² |
设施容量 | 1,510kW |
年间CO2消减量 | 785,000kg-CO2 |
秋田县仁贺保市第一风力发电所

地点 | 秋田县仁贺保市 |
---|---|
开始运作 | 2018年12月 |
场地面积 | 7,943.55m² |
设施容量 | 19.5kW |
年间CO2消减量 | 23,000kg-CO2 |
关东地区
太田原寒井第一太阳能发电所

地点 | 枥木县大田原市 |
---|---|
开始运作 | 2017年8月 |
场地面积 | 177,233m² |
设施容量 | 14,118kW |
年间CO2消减量 | 8,127,000kg-CO2 |
太田原寒井第一南太阳能发电所

地点 | 枥木县大田原市 |
---|---|
开始运作 | 2019年11月 |
场地面积 | 151,323m² |
设施容量 | 8,199kW |
年间CO2消减量 | 4,720,000kg-CO2 |
那须盐原锅挂太阳能发电所

地点 | 枥木县那须盐原市 |
---|---|
开始运作 | 2016年6月 |
场地面积 | 38,554m² |
设施容量 | 2,100kW |
年间CO2消减量 | 1,129,000kg-CO2 |
太田原寒井第二太阳能发电所

地点 | 栃木県大田原市 |
---|---|
开始运作 | 2014年3月 |
场地面积 | 33,832m² |
设施容量 | 1,586kW |
年间CO2消减量 | 850,000kg-CO2 |
秩父太阳能发电所

地点 | 埼玉县秩父市 |
---|---|
开始运作 | 2013年9月 |
场地面积 | 9,378m² |
设施容量 | 823kW |
年间CO2消减量 | 427,000kg-CO2 |
上里町太阳能发电所

地点 | 埼玉县儿玉郡上里町 |
---|---|
开始运作 | 2014年4月 |
场地面积 | 10,164m² |
设施容量 | 754kW |
年间CO2消减量 | 424,000kg-CO2 |
大田原寒井第四太阳能发电所

地点 | 枥木县大田原市 |
---|---|
开始运作 | 2014年7月 |
场地面积 | 15,871m² |
设施容量 | 750kW |
年间CO2消减量 | 421,000kg-CO2 |
大田原羽田第一太阳能发电所(鹿之田太阳屋)

地点 | 枥木县大田原市 |
---|---|
开始运作 | 2014年3月 |
场地面积 | 9,943m² |
设施容量 | 641kW |
年间CO2消减量 | 344,000kg-CO2 |
梶山太阳能发电所

地点 | 茨城县宝田市 |
---|---|
开始运作 | 2014年3月 |
场地面积 | 7,440m² |
设施容量 | 322kW |
年间CO2消减量 | 178,000kg-CO2 |
市原市山仓太阳能发电所

地点 | 千叶县市原市 |
---|---|
开始运作 | 2013年12月 |
场地面积 | 1,120m² |
设施容量 | 49.9kW |
年间CO2消减量 | 28,000kg-CO2 |
中部地区
富士见MS发电所

地点 | 长野县诹访郡富士见町 |
---|---|
开始运作 | 2020年11月 |
占地面积 | 190,307m² |
设施容量 | 11,571.1kW |
年间CO2消减量 | 6,840,000kg-CO2 |
藤枝市高洲中学校太阳能发电所

地点 | 静冈县藤枝市 |
---|---|
开始运作 | 2015年9月 |
场地面积 | 326m² |
设施容量 | 50kW |
年间CO2消减量 | 30,000kg-CO2 |
藤枝市广幡中学校太阳能发电所

地点 | 静冈县藤枝市 |
---|---|
开始运作 | 2015年9月 |
场地面积 | 324m² |
设施容量 | 50kW |
年间CO2消减量 | 30,000kg-CO2 |
藤枝市高洲中学校太阳能发电所

地点 | 静冈县藤枝市 |
---|---|
开始运作 | 2015年9月 |
场地面积 | 321m² |
设施容量 | 50kW |
年间CO2消减量 | 30,000kg-CO2 |
近畿地区
三田太阳能发电所

地点 | 兵库县三田市 |
---|---|
开始运作 | 2016年12月 |
场地面积 | 23,559m² |
设施容量 | 1,995kW |
年间CO2消减量 | 1,072,000kg-CO2 |
桑名市上深谷部第一发电所

地点 | 三重县桑名市 |
---|---|
开始运作 | 2017年6月 |
场地面积 | 33,349m² |
设施容量 | 1,727.9kW |
年间CO2消减量 | 991,000kg-CO2 |
堺市三宝水再生中心太阳能发电所

地点 | 大阪府堺市 |
---|---|
开始运作 | 2017年4月 |
场地面积 | 6,000m² |
设施容量 | 673.2kW |
年间CO2消减量 | 400,000kg-CO2 |
泉佐野市上之乡沿路发电所

地点 | 大阪府泉佐野市 |
---|---|
开始运作 | 2015年6月 |
场地面积 | 1,400m² |
设施容量 | 200kW |
年间CO2消减量 | 116,000kg-CO2 |
大阪临海线沿路太阳能发电所

地点 | 大阪府高石市 |
---|---|
开始运作 | 2015年7月 |
场地面积 | 1,400m² |
设施容量 | 176kW |
年间CO2消减量 | 101,000kg-CO2 |
南大阪高等职业技术专门学校太阳能发电所

地点 | 大阪府和泉市 |
---|---|
开始运作 | 2014年8月 |
场地面积 | 339m² |
设施容量 | 49kW |
年间CO2消减量 | 29,000kg-CO2 |
大阪府丰中上津岛住宅太阳能发电所

地点 | 大阪府丰中市 |
---|---|
开始运作 | 2015年7月 |
场地面积 | 合計 594m² |
设施容量 | 合計 90.8kW |
年间CO2消减量 | 50,000kg-CO2 |
泉南支援学校太阳能发电所

地点 | 大阪府和泉市 |
---|---|
开始运作 | 2014年8月 |
场地面积 | 163m² |
设施容量 | 24kW |
年间CO2消减量 | 14,000kg-CO2 |
中国地区
广岛县高屋东MS发电所

地点 | 广岛县东广岛市 |
---|---|
开始运作 | 2013年6月 |
场地面积 | 51,407m² |
设施容量 | 1,684kW |
年间CO2消减量 | 927,000kg-CO2 |
今治发电所1

地点 | 爱媛县今治市 |
---|---|
开始运作 | 2015年10月 |
场地面积 | 合計 2,000m² |
设施容量 | 103.4kW |
年间CO2消减量 | 62,000kg-CO2 |
今治发电所2

地点 | 愛媛県今治市 |
---|---|
开始运作 | 2015年12月 |
场地面积 | 合計 2,000m² |
设施容量 | 98.4kW |
年间CO2消减量 | 59,000kg-CO2 |
今治发电所3

地点 | 爱媛县今治市 |
---|---|
开始运作 | 2017年1月 |
场地面积 | 合計 2,000m² |
设施容量 | 102.6kW |
年间CO2消减量 | 62,000kg-CO2 |
宫若太阳光发电所

地点 | 福冈县宫若市 |
---|---|
开始运作 | 2016年4月 |
场地面积 | 9,639m² |
设施容量 | 600kW |
年间CO2消减量 | 335,000kg-CO2 |